Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса
Год | будний день | Дата | Имя | Тип праздника |
---|---|---|---|---|
2020 | втр | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2021 | срд | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2022 | чтв | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2023 | птн | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2024 | вск | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2025 | пнд | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2026 | втр | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2027 | срд | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
2028 | птн | 14 апр | Всемирный день болезни Шагаса | соблюдение Организацией Объединенных Наций |
Хотя мы тщательно изучаем и обновляем даты наших праздников, некоторая информация в таблице выше может быть предварительной. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, сообщите нам об этом.